esteban "mono" martinez
 

Fecha de Nacimiento: 25 de septiembre, 1961
Ciudad: necochea
Altura: 191 cm.
Mejor Posición FIVB:
1ª puesto 3 veces
 Trayectoria FIVB
 Temporada Jugados 13º 17º 25º
1992 FIVB 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1993 FIVB 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
1995 FIVB 16 0 2 0 1 5 3 2 1 2 0
1996 FIVB 15 1 1 4 0 3 2 2 1 0 1
1997 FIVB 11 1 2 1 1 0 1 3 1 1 0
1998 FIVB 13 1 1 1 1 3 1 1 1 3 0
1999 FIVB 9 0 1 1 1 0 2 1 1 2 0
TOTALES 67 3 7 7 4 11 9 9 6 10 1

Actualmente ocuopa el 4º lugar del Ranking Mundial y el 3er puesto en el ranking nacional.

Para mayor información sobre sus participaciones en los torneos de la FIVB puede ir a bvbdb